<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUROLABORS AG</title>
	<atom:link href="http://www.eurolabors.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eurolabors.de</link>
	<description>Integrated Laboratory Planning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 12:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>EUROLABORS Weihnachtsgruss</title>
		<link>http://www.eurolabors.de/news/eurolabors-weihnachtsgruss-2011/</link>
		<comments>http://www.eurolabors.de/news/eurolabors-weihnachtsgruss-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Hamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurolabors.de/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Geschäftsführung und Mitarbeiter der EUROLABORS AG bedanken sich bei Kunden und Partnern und wünschen ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurolabors.de/news/eurolabors-weihnachtsgruss-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter 12.2011 . EUROLABORS Weihnachtsgruss</title>
		<link>http://www.eurolabors.de/newsletter/nl_1112/</link>
		<comments>http://www.eurolabors.de/newsletter/nl_1112/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Hamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurolabors.de/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Geschäftsführung und Mitarbeiter der EUROLABORS AG bedanken sich bei Kunden und Partnern und wünschen ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurolabors.de/newsletter/nl_1112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neubau Fachgebiet Biologie der Universität Osnabrück</title>
		<link>http://www.eurolabors.de/projektgalerie/neubau-fachgebiet-biologie-der-universit%c3%a4t-osnabr%c3%bcck/</link>
		<comments>http://www.eurolabors.de/projektgalerie/neubau-fachgebiet-biologie-der-universit%c3%a4t-osnabr%c3%bcck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 16:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laborplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurolabors.de/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/wp-content/download/E011_OSLA_160x100.jpg' height='100' alt='' class='alignleft' />

<strong>Universität Osnabrück</strong>

Osnabrück 2003-2005]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurolabors.de/projektgalerie/neubau-fachgebiet-biologie-der-universit%c3%a4t-osnabr%c3%bcck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neubau Forschungsinstitut</title>
		<link>http://www.eurolabors.de/projektgalerie/neubau-forschungsinstitut-barsb%c3%bcttel-willinghusen/</link>
		<comments>http://www.eurolabors.de/projektgalerie/neubau-forschungsinstitut-barsb%c3%bcttel-willinghusen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Laborplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Objektplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurolabors.de/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/wp-content/download/E018_IPAS_160x100.jpg' height='100' alt='' class='alignleft' />

<strong>ALTANA Pharma AG, Konstanz/Hamburg</strong>

Barsbüttel-Willinghusen 2004-2006]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurolabors.de/projektgalerie/neubau-forschungsinstitut-barsb%c3%bcttel-willinghusen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neubau Anwenderzentrum für Medizintechnik</title>
		<link>http://www.eurolabors.de/projektgalerie/neubau-anwenderzentrum-f%c3%bcr-medizintechnik-gie%c3%9fen/</link>
		<comments>http://www.eurolabors.de/projektgalerie/neubau-anwenderzentrum-f%c3%bcr-medizintechnik-gie%c3%9fen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laborplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Objektplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurolabors.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/wp-content/download/E087-GIAM_160x100.jpg' height='100' alt='' class='alignleft' />

<strong>Land Hessen / Fachhochschule Gießen-Frieberg</strong>

Gießen 2009-2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurolabors.de/projektgalerie/neubau-anwenderzentrum-f%c3%bcr-medizintechnik-gie%c3%9fen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neubau Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung</title>
		<link>http://www.eurolabors.de/projektgalerie/neubau-max-planck-institut-f%c3%bcr-herz-und-lungenforschung-bad-nauheim/</link>
		<comments>http://www.eurolabors.de/projektgalerie/neubau-max-planck-institut-f%c3%bcr-herz-und-lungenforschung-bad-nauheim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laborplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurolabors.de/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/wp-content/download/637_NAMP_160x100.jpg' height='100' alt='' class='alignleft' />

<strong>Max-Planck-Gesellschaft, München</strong>

bad Nauheim 2006-2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurolabors.de/projektgalerie/neubau-max-planck-institut-f%c3%bcr-herz-und-lungenforschung-bad-nauheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neubau Qualitätssicherungslabore, Gelsenkirchen</title>
		<link>http://www.eurolabors.de/projektgalerie/neubau-qualit%c3%a4tssicherungslabore-gelsenkirchen/</link>
		<comments>http://www.eurolabors.de/projektgalerie/neubau-qualit%c3%a4tssicherungslabore-gelsenkirchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Laborplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Objektplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurolabors.de/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/wp-content/download/E032_BPGE_160x100.jpg' height='100' alt='' class='alignleft' />

<strong>Ruhr Oel GmbH, vertreten durch BP Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen</strong>

Gelsenkirchen 2007-2008]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurolabors.de/projektgalerie/neubau-qualit%c3%a4tssicherungslabore-gelsenkirchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter 12.2010 &#8211; EUROLABORS Weihnachtsgruss</title>
		<link>http://www.eurolabors.de/newsletter/nl_1012/</link>
		<comments>http://www.eurolabors.de/newsletter/nl_1012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 13:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Hamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurolabors.de/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Geschäftsführung und Mitarbeiter der EUROLABORS AG bedanken sich bei Kunden und Partnern und wünschen ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurolabors.de/newsletter/nl_1012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROLABORS Weihnachtsgruss</title>
		<link>http://www.eurolabors.de/news/eurolabors-weihnachtsgruss-2010/</link>
		<comments>http://www.eurolabors.de/news/eurolabors-weihnachtsgruss-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 13:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Hamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurolabors.de/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Geschäftsführung und Mitarbeiter der EUROLABORS AG bedanken sich bei Kunden und Partnern und wünschen ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurolabors.de/news/eurolabors-weihnachtsgruss-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter 08.2010 &#8211; EUROLABORS Symposium 2010</title>
		<link>http://www.eurolabors.de/newsletter/nl_1008/</link>
		<comments>http://www.eurolabors.de/newsletter/nl_1008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 19:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Hamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurolabors.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[EUROLABORS Symposium 2010 &#8211; Future Competitiveness Site and Facility Management / Laboratory Design / Sustainability 11. und 12. November 2010 in Bad Nauheim Das EUROLABORS Symposium 2010 befasst sich mit der Wettbewerbsfähigkeit von Forschungseinrichtungen und betrachtet dabei insbesondere Aspekte der Nachhaltigkeit, der Zukunftsfähigkeit von Laborkonzepten und der Standort- und Arealentwicklung. Das Symposium wird wieder von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurolabors.de/newsletter/nl_1008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

